| 種類 | アイテム名 | 効果 | 忠誠 | 発掘可能都市 | 所有者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 種類 | アイテム名 | 効果 | 忠誠 | 発掘可能都市 | 所有者 |
| 名馬 | 赤兎馬 | 退却確実 | +30 | 不可能 | 董卓(常1) 呂布(常2,3、if1~3.10) 曹操(常4、if5) 関羽(常5~7、if4,6) |
| 的盧 | 退却確実 | +15 | 江夏(常1~4、if1~5) | 劉備(常5~7、if6,7,9,10) 劉禅(常8~10、if8) | |
| 絶影 | 退却確実 | +10 | 許昌(常1,2、if1,2) | 曹操(常3、if10) | |
| 爪黄飛電 | 退却確実 | +10 | 陳留(常1,2、if1,2) | 曹操(常3~7、if3~6,10) 曹丕(常8、if7) 曹叡(常9) 曹奐(常10、if8) | |
| 四輪車 | 退却確実 | +10 | 漢中(常10、if8) | 諸葛亮(常1~9、if1~7,9.10) | |
| 大宛馬 | 退却確実 | +8 | 武威 | なし | |
| 武器 | 七星宝刀 | 武力+10 | +30 | 洛陽(常3~10、if3~9) | 王允(常1,2、if10) 董卓(if1,2) |
| 方天画戟 | 武力+8, 突進 | +20 | 襄垣(晋陽)(常4~10、if4~9) | 呂布(常1~3、if1~3,10) | |
| 養由基の弓 | 武力+8, 闘艦 | +20 | 江陵 | なし | |
| 青龍偃月刀 | 武力+5, 奮闘 | +18 | なし | 関羽(常1~7、if1~6,9,10) 関興(常8、if7) 関統(常9) 関彝(常10、if8) | |
| 蛇矛 | 武力+5, 奮闘 | +18 | 河間(南皮)(if8) | 張飛(常1~7、if1~7,9,10) 張苞(常8) 張遵(常9,10) | |
| 李広の弓 | 武力+5, 走射 | +18 | 隴西(天水) | なし | |
| 倚天の剣 | 武力+5 | +15 | なし | 曹操(常1~7、if2~6,9,10) 曹丕(常8、if7) 曹叡(常9) 曹奐(常10、if8) | |
| 雌雄一対の剣 | 武力+3, 奮戦 | +12 | なし | 劉備(常1~7、if1~7,9,10) 劉禅(常8~10、if8) | |
| 青釭の剣 | 武力+3, 突破 | +12 | 許昌(if8) | 曹操(常1~4、if1~5,10) 夏侯恩(常5、if9) 趙雲(常6~8、if6,7) 趙統(常9) 趙広(常10) | |
| 古錠刀 | 武力+3 | +10 | なし | 孫堅(常1,2、if1,2,10) 孫策(常3,4、if3~5) 孫権(常5~9、if6,7,10) 孫休(常10) 孫晧(if8) | |
| 三尖刀 | 武力+3 | +10 | 宋県(汝南)(常4~10、if4~9) | 紀霊(常1~3、if1~3,10) | |
| 双鉄戟 | 武力+3 | +10 | 宛(常4~10、if4~9) | 典韋(常1~3、if1,2,10) 典満(if3) | |
| 鉄脊蛇矛 | 武力+3 | +10 | 盧江(常7~10、if7,8) | 程普(常1~6、if1~6,9,10) | |
| 鉄鎖 | 武力+2, 蒙衝 | +9 | 江州 | なし | |
| 鉄鞭 | 武力+2, 楼船 | +9 | 零陵(常7~10、if7,8) | 黄蓋(常1~6、if1~6,9,10) | |
| 鉄蒺藜骨朶 | 武力+2, 奮迅 | +8 | 巫県(永安)(常8~10、if8) | 沙摩柯(常1~7、if1~7,9,10) | |
| 銅鎚 | 武力+2 | +8 | 鄴 | なし | |
| 大斧 | 武力+2 | +7 | 河東(洛陽)(常9,10、if8) | 徐晃(常1~8、if1~7,10) | |
| 眉尖刀 | 武力+2 | +6 | 長安 | なし | |
| 流星鎚 | 武力+2 | +6 | 金城(西平)(常9,10、if8) | 王双(常1~8、if1~7,9,10) | |
| 飛刀 | 武力+1 | +5 | 且蘭(建寧)(常10、if8) | 祝融(常1~9、if1~7,9,10) | |
| 手戟 | 武力+1 | +4 | 曲阿(呉)(常6~10、if6~8) | 太史慈(常1~5、if1~5,9,10) | |
| 袖箭 | 武力+1 | +3 | 隆中(新野)(常10、if8) | 諸葛亮(常1~9、if1~7,9,10) | |
| 短戟 | 武力+1 | +3 | 東平(濮陽)(常4~10、if4~9) | 典韋(常1~3、if1~2,10) 典満(if3) | |
| 兵書 | 孫子の兵法書 | 統率+10, 闘艦 | +30 | なし | 孫堅(常1,2、if1,2,10) 孫策(常3,4、if3~5) 孫権(常5~9、if6,7,10) 孫休(常10) 孫晧(if8) |
| 兵法二十四編 | 統率+6, 混乱 | +20 | なし | 諸葛亮(常1~9、if1~7,9,10) 姜維(常10、if8) | |
| 三略 | 統率+8 | +18 | 下邳 | なし | |
| 六韜 | 統率+8 | +18 | 五丈原(安定) | なし | |
| 尉繚子 | 統率+5 | +15 | 長安 | なし | |
| 呉子 | 統率+5, 罠破 | +15 | 汝南 | なし | |
| 孫濱兵法 | 統率+5, 連射 | +15 | 秣陵/建業 | なし | |
| 司馬法 | 統率+5, 教唆 | +12 | 東武(北海) | なし | |
| 墨子 | 統率+3, 造営 | +12 | 北海 | なし | |
| 魏公子兵法 | 統率+3 | +10 | 鄴 | なし | |
| 孟徳新書 | 統率+3 | +10 | なし | 曹操(常1~6、if1~6,9,10) | |
| 政書 | 商君書 | 政治+8 | +25 | 商県(長安) | なし |
| 管子 | 政治+8, 斉射 | +20 | 東武(北海) | なし | |
| 韓非子 | 政治+8 | +20 | 河内(洛陽) | なし | |
| 晏子春秋 | 政治+5 | +15 | 即墨(北海) | なし | |
| 周書陰符 | 政治+3, 混乱 | +15 | 洛陽 | なし | |
| 四民月令 | 政治+3 | +12 | 洛陽 | なし | |
| 史書 | 史記 | 政治+10 | +30 | 小沛 | なし |
| 春秋左氏伝 | 政治+10 | +30 | 東平(濮陽) | なし | |
| 呂氏春秋 | 政治+8 | +20 | 濮陽 | なし | |
| 漢書 | 政治+5 | +15 | 長安 | なし | |
| 戦国策 | 政治+5, 造営 | +15 | 弘農(洛陽) | なし | |
| 列女伝 | 政治+3 | +12 | 漢中 | なし | |
| 淮南子 | 政治+2, 楼船 | +10 | 寿春 | なし | |
| 呉越春秋 | 政治+2, 蒙衝 | +10 | 会稽 | なし | |
| 論文 | 典論 | 政治+4 | +15 | なし | 曹丕(常1~8、if1~7,9,10) 曹叡(常9) 曹奐(常10、if8) |
| 論語集解 | 政治+4 | +15 | 河南(常10、if8) | 何晏(常1~9、if1~7,9,10) | |
| 仇国論 | 政治+2 | +10 | なし | 譙周 | |
| 乾象暦注 | 政治+3 | +10 | 武昌(柴桑)(常10、if8) | 闞沢(常1~9、if1~7,9,10) | |
| 孝経伝 | 政治+2 | +10 | 建業(常10、if8) | 厳畯(常1~9、if1~7,9,10) | |
| 時要論 | 政治+4 | +10 | 即墨(北海)(常10、if8) | 王基(常1~9、if1~7,9,10) | |
| 治論 | 政治+3 | +10 | 襄垣(晋陽)(常10、if8) | 王昶(常1~9、if1~7,9,10) | |
| 博奕論 | 政治+3 | +10 | なし | 韋昭 | |
| 弁道論 | 政治+4 | +10 | 東武(北海)(常9,10、if8) | 曹植(常1~8、if1~7,9,10) | |
| 経書 | 老子 | 知力+10 | +30 | 潼関(長安) | なし |
| 荘子 | 知力+8, 衝車 | +20 | 汝南 | なし | |
| 論語 | 知力+8, 心攻 | +20 | 定陶(陳留) | なし | |
| 易経 | 知力+5 | +15 | 襄陽 | なし | |
| 詩経 | 知力+5 | +15 | 高唐(平原) | なし | |
| 書経 | 知力+5 | +15 | 琅邪(下邳) | なし | |
| 礼記 | 知力+5 | +15 | 成都 | なし | |
| 地図 | 西蜀地形図 | 罠破 | +12 | 広漢(成都)(常7~10、if7,8) | 張松(常1~6、if1~6,10) 趙雲(if9) |
| 平蛮指掌図 | 罠破 | +12 | 永昌(雲南)(常9,10、if8) | 呂凱(常1~8、if1~7,9,10) | |
| 医書 | 傷寒雑病論 | 治療 | +20 | 宛 | なし |
| 青嚢書 | 治療 | +20 | 彭城(小沛)(常8~10、if7,8) | 華佗*4(常1~7、if1~6,9,10) | |
| 太平清領道 | 治療 | +20 | 秣陵/建業(常5~10、if6~9) | 于吉*5(常1~4、if1~5,10) | |
| 奇書 | 太平要術の書 | 知力+6, 幻術 | +30 | 常山(鄴)(常2~10、if1~9) | 張角(常1、if10) |
| 遁甲天書 | 知力+6, 妖術 | +30 | なし | 左慈*6 | |
| 山海経 | 知力+4, 妖術 | +20 | 臨江(江州) | なし | |
| 玉璽 | 玉璽 | 信望+100, 心攻 | +50 | 洛陽(常1,2,4~10、if1,2,4~10) | 袁術(常3) 呂布(if3) |
| 宝物 | 九錫 | 鼓舞 | +40 | 洛陽 | なし |
| 何氏の璧 | 教唆 | +30 | 夷陵(江陵) | なし | |
| 神獣の硯 | なし | +20 | 広陵(下邳) | なし | |
| 銅雀 | なし | +20 | 鄴 | なし | |
| 玉龍紋璧 | なし | +18 | 臨淄(北海) | なし | |
| 龍の方壷 | なし | +18 | 郿(長安) | なし | |
| 漆塗りの鼎 | なし | +15 | 上党 | なし | |
| 金象嵌の壷 | なし | +15 | 平陽(洛陽) | なし | |
| 長信宮燈 | なし | +15 | 九江(柴桑) | なし | |
| 牛灯 | なし | +12 | 穎川(許昌) | なし | |
| 博山炉 | なし | +12 | 張掖(武威) | なし | |
| 算盤 | なし | +10 | 北平 | なし | |
| 呂氏鏡 | なし | +10 | 洛陽 | なし | |
| 酒盃 | 罵声 | +8 | 巴西(梓潼) | なし | |
| 青釉穀倉罐 | なし | +8 | 平原 | なし | |
| 羽扇 | なし | +5 | 漢津(襄陽)(常10、if8) | 諸葛亮(常1~9、if1~7,9,10) | |
| 茶 | なし | +5 | 薊 | なし | |
| 装飾 | 金耳墜 | なし | +15 | 長安 | なし |
| 琴 | 鼓舞 | +12 | 平陽(洛陽) | なし | |
| 羅綺香嚢 | なし | +10 | 許昌 | なし |
item
item
登録:
コメント (Atom)